在工業(yè)制造領(lǐng)域,機床作為核心生產(chǎn)設(shè)備,其型號參數(shù)表是選擇和使用機床的重要依據(jù)。本文將詳細介紹各類機床的型號參數(shù),并配以圖解,以幫助讀者更好地理解和應(yīng)用。
一、車床
1.1 臥式車床
型號參數(shù)表:
| 型號 | 主參數(shù)C(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速n(r/min) | 進給量f(mm/r) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ------------ |
| CA6140 | 400 | 10-3000 | 0.02-1.6 |
| CA6141 | 500 | 10-3000 | 0.02-1.6 |
| CA6142 | 630 | 10-3000 | 0.02-1.6 |
圖解:

1.2 立式車床
型號參數(shù)表:
| 型號 | 主參數(shù)C(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速n(r/min) | 進給量f(mm/r) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ------------ |
| C620-1 | 400 | 10-3000 | 0.02-1.6 |
| C620-2 | 500 | 10-3000 | 0.02-1.6 |
| C620-3 | 630 | 10-3000 | 0.02-1.6 |
圖解:

二、銑床
2.1 普通銑床
型號參數(shù)表:
| 型號 | 主參數(shù)X(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速n(r/min) | 進給量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| X5032 | 500 | 30-2000 | 0.02-1.6 |
| X5040 | 600 | 30-2000 | 0.02-1.6 |
| X5050 | 750 | 30-2000 | 0.02-1.6 |
圖解:

2.2 立式銑床
型號參數(shù)表:
| 型號 | 主參數(shù)X(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速n(r/min) | 進給量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| X6132 | 500 | 30-2000 | 0.02-1.6 |
| X6140 | 600 | 30-2000 | 0.02-1.6 |
| X6150 | 750 | 30-2000 | 0.02-1.6 |
圖解:

三、鉆床
3.1 普通鉆床
型號參數(shù)表:
| 型號 | 主參數(shù)D(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速n(r/min) | 進給量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| Z5032 | 32 | 500-2000 | 0.5-20 |
| Z5040 | 40 | 500-2000 | 0.5-20 |
| Z5050 | 50 | 500-2000 | 0.5-20 |
圖解:

3.2 專用鉆床
型號參數(shù)表:
| 型號 | 主參數(shù)D(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速n(r/min) | 進給量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| ZD30 | 30 | 300-1000 | 0.5-20 |
| ZD40 | 40 | 300-1000 | 0.5-20 |
| ZD50 | 50 | 300-1000 | 0.5-20 |
圖解:

四、磨床
4.1 外圓磨床
型號參數(shù)表:
| 型號 | 主參數(shù)D(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速n(r/min) | 進給量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| M7120 | 200 | 30-300 | 0.02-0.2 |
| M7130 | 250 | 30-300 | 0.02-0.2 |
| M7150 | 300 | 30-300 | 0.02-0.2 |
圖解:

4.2 內(nèi)圓磨床
型號參數(shù)表:
| 型號 | 主參數(shù)D(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速n(r/min) | 進給量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| M7210 | 100 | 30-300 | 0.02-0.2 |
| M7220 | 120 | 30-300 | 0.02-0.2 |
| M7230 | 150 | 30-300 | 0.02-0.2 |
圖解:

五、鏜床
5.1 臥式鏜床
型號參數(shù)表:
| 型號 | 主參數(shù)D(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速n(r/min) | 進給量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| T1016 | 160 | 50-200 | 0.01-0.1 |
| T1020 | 200 | 50-200 | 0.01-0.1 |
| T1030 | 250 | 50-200 | 0.01-0.1 |
圖解:

5.2 立式鏜床
型號參數(shù)表:
| 型號 | 主參數(shù)D(mm) | 主軸轉(zhuǎn)速n(r/min) | 進給量f(mm/min) |
| ---------- | ------------ | ---------------- | ---------------- |
| T5036 | 360 | 30-300 | 0.01-0.1 |
| T5040 | 400 | 30-300 | 0.01-0.1 |
| T5050 | 500 | 30-300 | 0.01-0.1 |
圖解:

通過本文對各類型號機床的參數(shù)表和圖解,讀者可以更好地了解各類機床的規(guī)格和性能,為選擇和使用機床提供參考。在實際應(yīng)用中,還需結(jié)合具體生產(chǎn)需求和技術(shù)參數(shù),確保機床的選型和配置滿足生產(chǎn)要求。
發(fā)表評論
◎歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。